<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: A&amp;B.face2net stellt Studie &#8220;Campaigning the Brand&#8221; vor</title>
	<atom:link href="http://www.face2blog.de/index.php/meldungen/abface2net-stellt-studie-campaigning-the-brand-vor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.face2blog.de/index.php/meldungen/abface2net-stellt-studie-campaigning-the-brand-vor/</link>
	<description>Blog der Agentur A&#38;B FACE2NET GmbH</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2009 10:30:55 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: face2blog &#187; Blog Archive &#187; Studie &#8220;Campaigning the Brand&#8221; veröffentlicht</title>
		<link>http://www.face2blog.de/index.php/meldungen/abface2net-stellt-studie-campaigning-the-brand-vor/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>face2blog &#187; Blog Archive &#187; Studie &#8220;Campaigning the Brand&#8221; veröffentlicht</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2005 10:47:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.face2blog.de/?p=18#comment-16</guid>
		<description>[...] Strategische Bedeutung des Internets im Markt der Schnelldrehern steigt   Wie bereits an dieser Stelleangekündigt, ist die Studie &#8220;Campaigning the Brand&#8221; jetzt offiziell erhältlich. Im Mittelpunkt der empirischen Untersuchung stehen die Chancen und Grenzen von Online-Kommunikation für Fast Moving Consumer Goods (FMCG), schnell zu vertreibende Konsumgüter des täglichen Lebens wie z.B. Lebensmittel, Getränke, Wasch- und Reinigungsmittel. Insgesamt wurden 114 Experten aus Wissenschaft und Praxis befragt. In 40 psychologischen Tiefeninterviews konnten über 150 alltägliche Brand Visits auf 60 verschiedenen Markenportalen exploriert werden.   &#8220;Online-Kommunikation - so ein zentrales Ergebnis - hat das Potenzial, den Wirkungsverlust klassischer Werbung und Positionierungsprobleme am POS (Point of Sale) auszugleichen“, sagte Dietrich Boelter, Geschäftsführender Gesellschafter von A&amp;B. face2net, am 9.11.2005 anlässlich der Studienvorstellung &#8220;Campaigning the Brand“ in Berlin. Für Unternehmen birgt die Marken- und Kunden-Bindung durch Online-Kommunikation daher gewaltige Potenziale, die bisher nicht im vollem Umfang genutzt werden. Die Studie zur Bedeutung der Online-Kommunikation wurde gemeinsam mit dem Kooperationspartner wissen.de und A&amp;B. framework vor geladenen Gästen präsentiert. A&amp;B. framework war sowohl für das Studiendesign als auch die Durchführung der Studie verantwortlich. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Strategische Bedeutung des Internets im Markt der Schnelldrehern steigt   Wie bereits an dieser Stelleangekündigt, ist die Studie &#8220;Campaigning the Brand&#8221; jetzt offiziell erhältlich. Im Mittelpunkt der empirischen Untersuchung stehen die Chancen und Grenzen von Online-Kommunikation für Fast Moving Consumer Goods (FMCG), schnell zu vertreibende Konsumgüter des täglichen Lebens wie z.B. Lebensmittel, Getränke, Wasch- und Reinigungsmittel. Insgesamt wurden 114 Experten aus Wissenschaft und Praxis befragt. In 40 psychologischen Tiefeninterviews konnten über 150 alltägliche Brand Visits auf 60 verschiedenen Markenportalen exploriert werden.   &#8220;Online-Kommunikation &#8211; so ein zentrales Ergebnis &#8211; hat das Potenzial, den Wirkungsverlust klassischer Werbung und Positionierungsprobleme am POS (Point of Sale) auszugleichen“, sagte Dietrich Boelter, Geschäftsführender Gesellschafter von A&#38;B. face2net, am 9.11.2005 anlässlich der Studienvorstellung &#8220;Campaigning the Brand“ in Berlin. Für Unternehmen birgt die Marken- und Kunden-Bindung durch Online-Kommunikation daher gewaltige Potenziale, die bisher nicht im vollem Umfang genutzt werden. Die Studie zur Bedeutung der Online-Kommunikation wurde gemeinsam mit dem Kooperationspartner wissen.de und A&#38;B. framework vor geladenen Gästen präsentiert. A&#38;B. framework war sowohl für das Studiendesign als auch die Durchführung der Studie verantwortlich. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: face2blog &#187; Blog Archive &#187; Just Celebrate!</title>
		<link>http://www.face2blog.de/index.php/meldungen/abface2net-stellt-studie-campaigning-the-brand-vor/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>face2blog &#187; Blog Archive &#187; Just Celebrate!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2005 13:07:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.face2blog.de/?p=18#comment-15</guid>
		<description>[...] Am 9. November feiert A&amp;B. face2net 5jähriges Bestehen. Gemeinsam mit wissen.de veranstalten wir mit Kunden, Freunden, Mitarbeitern und Wegbegleitern in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin eine große Party. Auch wissen.de wird 5 Jahre alt und ist Kooperationspartner bei der qualitativen Studie &#8220;Campaigning the Brand - Online-Kommunikation im Marketingmix“. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Am 9. November feiert A&#38;B. face2net 5jähriges Bestehen. Gemeinsam mit wissen.de veranstalten wir mit Kunden, Freunden, Mitarbeitern und Wegbegleitern in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin eine große Party. Auch wissen.de wird 5 Jahre alt und ist Kooperationspartner bei der qualitativen Studie &#8220;Campaigning the Brand &#8211; Online-Kommunikation im Marketingmix“. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
